日本和歌山県串本町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日07:49:35 AMです。 レソトの現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:49:35 AMです。 串本町時間はレソトより7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、串本町とレソトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 串本町 | レソト | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:49:35 AM | 12:49:35 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +02:00 |
座標 | 33.48, 135.78 | -29.61, 28.23 |
時間帯 | 日本時間 | 南アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | South Africa Time (SAT) |
串本町からレソトへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、串本町とレソトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日10:49:35 PMです。 現在、串本町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、レソトの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 串本町とスワジランド現在の時刻の比較 |
| 串本町と南アフリカ現在の時刻の比較 |
| 串本町とボツワナ現在の時刻の比較 |
| 串本町とジンバブエ現在の時刻の比較 |
| 串本町とナミビア現在の時刻の比較 |