日本高知県仁淀川町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日04:07:04 AMです。 レソトの現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:07:04 PMです。 仁淀川町時間はレソトより7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、仁淀川町とレソトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 仁淀川町 | レソト | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 04:07:04 AM | 09:07:04 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +02:00 |
座標 | 33.58, 133.17 | -29.61, 28.23 |
時間帯 | 日本時間 | 南アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | South Africa Time (SAT) |
仁淀川町からレソトへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、仁淀川町とレソトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日07:07:04 PMです。 現在、仁淀川町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、レソトの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 仁淀川町とスワジランド現在の時刻の比較 |
| 仁淀川町と南アフリカ現在の時刻の比較 |
| 仁淀川町とボツワナ現在の時刻の比較 |
| 仁淀川町とジンバブエ現在の時刻の比較 |
| 仁淀川町とナミビア現在の時刻の比較 |