日本京都府久御山町の現在の時刻が2026年1月3日土曜日01:13:21 AMです。 オマーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日08:13:21 PMです。 久御山町時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、久御山町とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 久御山町 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 01:13:21 AM | 08:13:21 PM |
現在の日付 | 2026年1月3日土曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 34.89, 135.74 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
久御山町からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、久御山町とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日04:13:21 PMです。 現在、久御山町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 久御山町とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 久御山町とカタール現在の時刻の比較 |
| 久御山町とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 久御山町とイエメン現在の時刻の比較 |
| 久御山町とサウジアラビア現在の時刻の比較 |