日本京都府和束町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日09:23:43 PMです。 ヨルダンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日03:23:43 PMです。 和束町時間はヨルダンより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、和束町とヨルダンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 和束町 | ヨルダン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 09:23:43 PM | 03:23:43 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +03:00 |
座標 | 34.81, 135.94 | 30.59, 36.24 |
時間帯 | 日本時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
和束町からヨルダンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、和束町とヨルダンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日12:23:43 PMです。 現在、和束町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、ヨルダンの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| 和束町とイスラエル現在の時刻の比較 |
| 和束町とパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| 和束町とレバノン現在の時刻の比較 |
| 和束町とシリア現在の時刻の比較 |
| 和束町とキプロス現在の時刻の比較 |