日本東京都文京区の現在の時刻が2026年1月2日金曜日06:01:19 AMです。 オマーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日01:01:19 AMです。 文京区時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、文京区とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 文京区 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:01:19 AM | 01:01:19 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 35.73, 139.72 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
文京区からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、文京区とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日09:01:19 PMです。 現在、文京区時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 文京区とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 文京区とカタール現在の時刻の比較 |
| 文京区とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 文京区とイエメン現在の時刻の比較 |
| 文京区とサウジアラビア現在の時刻の比較 |