日本東京都文京区の現在の時刻が2026年1月2日金曜日04:12:09 AMです。 インドの現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:42:09 AMです。 文京区時間はインドより3時間30分で速い。 (テーブルのすべての時間は、文京区とインドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 文京区 | インド | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 04:12:09 AM | 12:42:09 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +05:30 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +05:30 |
座標 | 35.73, 139.72 | 20.59, 78.96 |
時間帯 | 日本時間 | インド時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | India Time (IT) |
文京区からインドへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、文京区とインドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日07:12:09 PMです。 現在、文京区時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、インドの時間はGMT/ UTC時間より5時間30分で速い。 | ||
| 文京区とネパール現在の時刻の比較 |
| 文京区とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 文京区とブータン現在の時刻の比較 |
| 文京区とスリランカ現在の時刻の比較 |
| 文京区とパキスタン現在の時刻の比較 |