日本東京都品川区の現在の時刻が2026年1月2日金曜日06:15:12 AMです。 マヨットの現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:15:12 AMです。 品川区時間はマヨットより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、品川区とマヨットとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 品川区 | マヨット | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:15:12 AM | 12:15:12 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +03:00 |
座標 | 35.63, 139.73 | -12.83, 45.17 |
時間帯 | 日本時間 | 東部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Eastern Africa Time (EAT) |
品川区からマヨットへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、品川区とマヨットとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日09:15:12 PMです。 現在、品川区時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、マヨットの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| 品川区とコモロ現在の時刻の比較 |
| 品川区とマダガスカル現在の時刻の比較 |
| 品川区とモザンビーク現在の時刻の比較 |
| 品川区とタンザニア現在の時刻の比較 |
| 品川区とレユニオン現在の時刻の比較 |