日本東京都中央区の現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:56:02 AMです。 アイスランドの現在の時刻が2026年1月1日木曜日03:56:02 PMです。 中央区時間はアイスランドより9時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中央区とアイスランドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中央区 | アイスランド | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 12:56:02 AM | 03:56:02 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | 0 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | 0 |
座標 | 35.67, 139.78 | 64.96, -19.02 |
時間帯 | 日本時間 | グリニッジ標準時 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Greenwich Mean Time (GMT) |
中央区からアイスランドへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中央区とアイスランドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日03:56:02 PMです。 現在、中央区時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、アイスランドの時間はGMT/ UTC時間より0時間遅い。 | ||
| 中央区とイギリス現在の時刻の比較 |
| 中央区とアイルランド現在の時刻の比較 |
| 中央区とノルウェー現在の時刻の比較 |
| 中央区とデンマーク現在の時刻の比較 |
| 中央区とガーンジー現在の時刻の比較 |