日本神奈川県横浜市の現在の時刻が2026年1月3日土曜日05:50:43 AMです。 キプロスの現在の時刻が2026年1月2日金曜日10:50:43 PMです。 横浜市時間はキプロスより7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、横浜市とキプロスとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 横浜市 | キプロス | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:50:43 AM | 10:50:43 PM |
現在の日付 | 2026年1月3日土曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月25日 01时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 01时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +02:00 |
座標 | 35.44, 139.64 | 35.13, 33.43 |
時間帯 | 日本時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
横浜市からキプロスへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、横浜市とキプロスとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日08:50:43 PMです。 現在、横浜市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、キプロスの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 横浜市とレバノン現在の時刻の比較 |
| 横浜市とパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| 横浜市とトルコ現在の時刻の比較 |
| 横浜市とイスラエル現在の時刻の比較 |
| 横浜市とシリア現在の時刻の比較 |