日本群馬県高崎市の現在の時刻が2026年1月2日金曜日07:28:50 PMです。 マヨットの現在の時刻が2026年1月2日金曜日01:28:50 PMです。 高崎市時間はマヨットより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、高崎市とマヨットとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 高崎市 | マヨット | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:28:50 PM | 01:28:50 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +03:00 |
座標 | 36.32, 139 | -12.83, 45.17 |
時間帯 | 日本時間 | 東部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Eastern Africa Time (EAT) |
高崎市からマヨットへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、高崎市とマヨットとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日10:28:50 AMです。 現在、高崎市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、マヨットの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| 高崎市とコモロ現在の時刻の比較 |
| 高崎市とマダガスカル現在の時刻の比較 |
| 高崎市とモザンビーク現在の時刻の比較 |
| 高崎市とタンザニア現在の時刻の比較 |
| 高崎市とレユニオン現在の時刻の比較 |