日本栃木県小山市の現在の時刻が2026年1月2日金曜日08:32:12 AMです。 オマーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日03:32:12 AMです。 小山市時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、小山市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 小山市 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:32:12 AM | 03:32:12 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 36.31, 139.8 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
小山市からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、小山市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日11:32:12 PMです。 現在、小山市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 小山市とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 小山市とカタール現在の時刻の比較 |
| 小山市とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 小山市とイエメン現在の時刻の比較 |
| 小山市とサウジアラビア現在の時刻の比較 |