日本山形県新庄市の現在の時刻が2026年1月2日金曜日11:27:00 PMです。 オマーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日06:27:00 PMです。 新庄市時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、新庄市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 新庄市 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 11:27:00 PM | 06:27:00 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 38.77, 140.3 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
新庄市からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、新庄市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日02:27:00 PMです。 現在、新庄市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 新庄市とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 新庄市とカタール現在の時刻の比較 |
| 新庄市とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 新庄市とイエメン現在の時刻の比較 |
| 新庄市とサウジアラビア現在の時刻の比較 |