日本三重県亀山市の現在の時刻が2026年1月2日金曜日03:52:24 PMです。 仏領ポリネシアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:52:24 PMです。 亀山市時間は仏領ポリネシアより19時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、亀山市と仏領ポリネシアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 亀山市 | 仏領ポリネシア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 03:52:24 PM | 08:52:24 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | -10:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | -10:00 |
座標 | 34.86, 136.45 | -17.68, -149.41 |
時間帯 | 日本時間 | タヒチ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Tahiti Time (TAHT) |
亀山市から仏領ポリネシアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、亀山市と仏領ポリネシアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日06:52:24 AMです。 現在、亀山市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、仏領ポリネシアの時間はGMT/ UTC時間より10時間遅い。 | ||
| 亀山市とニウエ現在の時刻の比較 |
| 亀山市と米領サモア現在の時刻の比較 |
| 亀山市とキリバス現在の時刻の比較 |
| 亀山市とトンガ現在の時刻の比較 |