日本宮崎県西都市の現在の時刻が2026年1月2日金曜日03:15:50 PMです。 オマーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日10:15:50 AMです。 西都市時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、西都市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 西都市 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 03:15:50 PM | 10:15:50 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 32.11, 131.4 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
西都市からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、西都市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日06:15:50 AMです。 現在、西都市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 西都市とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 西都市とカタール現在の時刻の比較 |
| 西都市とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 西都市とイエメン現在の時刻の比較 |
| 西都市とサウジアラビア現在の時刻の比較 |