日本京都府亀岡市の現在の時刻が2026年2月18日水曜日04:08:56 PMです。 オマーンの現在の時刻が2026年2月18日水曜日11:08:56 AMです。 亀岡市時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、亀岡市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 亀岡市 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 04:08:56 PM | 11:08:56 AM |
現在の日付 | 2026年2月18日水曜日 | 2026年2月18日水曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 35.01, 135.57 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
亀岡市からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、亀岡市とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年2月18日水曜日07:08:56 AMです。 現在、亀岡市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 亀岡市とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 亀岡市とカタール現在の時刻の比較 |
| 亀岡市とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 亀岡市とイエメン現在の時刻の比較 |
| 亀岡市とサウジアラビア現在の時刻の比較 |