日本奈良県桜井市の現在の時刻が2026年1月3日土曜日07:40:32 AMです。 マヨットの現在の時刻が2026年1月3日土曜日01:40:32 AMです。 桜井市時間はマヨットより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、桜井市とマヨットとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 桜井市 | マヨット | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:40:32 AM | 01:40:32 AM |
現在の日付 | 2026年1月3日土曜日 | 2026年1月3日土曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +03:00 |
座標 | 34.52, 135.84 | -12.83, 45.17 |
時間帯 | 日本時間 | 東部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Eastern Africa Time (EAT) |
桜井市からマヨットへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、桜井市とマヨットとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月3日土曜日10:40:32 PMです。 現在、桜井市時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、マヨットの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| 桜井市とコモロ現在の時刻の比較 |
| 桜井市とマダガスカル現在の時刻の比較 |
| 桜井市とモザンビーク現在の時刻の比較 |
| 桜井市とタンザニア現在の時刻の比較 |
| 桜井市とレユニオン現在の時刻の比較 |