| 64 キロ | 40 マイル | 35 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 64 キロ | 900 km/時 | 4分17秒 |
| 64 キロ | 700 km/時 | 5分31秒 |
| 64 キロ | 500 km/時 | 7分43秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 美里町から松伏町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 64.4 キロ | ¥1267 |
| 10 L/100キロ | 64.4 キロ | ¥1056 |
| 8 L/100キロ | 64.4 キロ | ¥845 |
| 6 L/100キロ | 64.4 キロ | ¥633 |
| 4 L/100キロ | 64.4 キロ | ¥422 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 埼玉県美里町 | |
|---|---|---|
| に | 埼玉県松伏町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (美里町 — 松伏町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(美里町 — 松伏町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
美里町から松伏町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 美里町 | 松伏町 | |
| 美里町と世界各国の時間 | 松伏町と世界各国の時間 | |
| 美里町と世界各国の距離 | 松伏町と世界各国の距離 | |