| 75 キロ | 47 マイル | 40 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 75 キロ | 900 km/時 | 4分59秒 |
| 75 キロ | 700 km/時 | 6分25秒 |
| 75 キロ | 500 km/時 | 8分59秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 塙町から浪江町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 75.0 キロ | ¥1476 |
| 10 L/100キロ | 75.0 キロ | ¥1230 |
| 8 L/100キロ | 75.0 キロ | ¥984 |
| 6 L/100キロ | 75.0 キロ | ¥738 |
| 4 L/100キロ | 75.0 キロ | ¥492 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 福島県塙町 | |
|---|---|---|
| に | 福島県浪江町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (塙町 — 浪江町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(塙町 — 浪江町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
塙町から浪江町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 塙町 | 浪江町 | |
| 塙町と世界各国の時間 | 浪江町と世界各国の時間 | |
| 塙町と世界各国の距離 | 浪江町と世界各国の距離 | |