| 74 キロ | 46 マイル | 40 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 74 キロ | 900 km/時 | 4分56秒 |
| 74 キロ | 700 km/時 | 6分21秒 |
| 74 キロ | 500 km/時 | 8分54秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 塙町から桜川市への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 74.2 キロ | ¥1461 |
| 10 L/100キロ | 74.2 キロ | ¥1217 |
| 8 L/100キロ | 74.2 キロ | ¥974 |
| 6 L/100キロ | 74.2 キロ | ¥730 |
| 4 L/100キロ | 74.2 キロ | ¥487 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 福島県塙町 | |
|---|---|---|
| に | 茨城県桜川市 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (塙町 — 桜川市) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(塙町 — 桜川市)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
塙町から桜川市に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 塙町 |
| |
| 塙町と世界各国の時間 | 桜川市と世界各国の時間 | |
| 塙町と世界各国の距離 | 桜川市と世界各国の距離 | |