| 17 キロ | 11 マイル | 9 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 17 キロ | 900 km/時 | 1分9秒 |
| 17 キロ | 700 km/時 | 1分29秒 |
| 17 キロ | 500 km/時 | 2分5秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 矢祭町から棚倉町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 17.4 キロ | ¥343 |
| 10 L/100キロ | 17.4 キロ | ¥286 |
| 8 L/100キロ | 17.4 キロ | ¥229 |
| 6 L/100キロ | 17.4 キロ | ¥172 |
| 4 L/100キロ | 17.4 キロ | ¥114 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 福島県矢祭町 | |
|---|---|---|
| に | 福島県棚倉町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (矢祭町 — 棚倉町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(矢祭町 — 棚倉町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
矢祭町から棚倉町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 矢祭町 | 棚倉町 | |
| 矢祭町と世界各国の時間 | 棚倉町と世界各国の時間 | |
| 矢祭町と世界各国の距離 | 棚倉町と世界各国の距離 | |