| 335 キロ | 208 マイル | 181 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 335 キロ | 900 km/時 | 22分 |
| 335 キロ | 700 km/時 | 28分 |
| 335 キロ | 500 km/時 | 40分 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 本部町から宮古島市への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 334.9 キロ | ¥6592 |
| 10 L/100キロ | 334.9 キロ | ¥5493 |
| 8 L/100キロ | 334.9 キロ | ¥4395 |
| 6 L/100キロ | 334.9 キロ | ¥3296 |
| 4 L/100キロ | 334.9 キロ | ¥2197 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 沖縄県本部町 | |
|---|---|---|
| に | 沖縄県宮古島市 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (本部町 — 宮古島市) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(本部町 — 宮古島市)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
本部町から宮古島市に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 本部町 |
| |
| 本部町と世界各国の時間 | 宮古島市と世界各国の時間 | |
| 本部町と世界各国の距離 | 宮古島市と世界各国の距離 | |
| 本部町 — 名護市 | 10.5 キロ |
| 本部町 — 金武町 | 22.1 キロ |
| 本部町 — うるま市 | 27.8 キロ |
| 本部町 — 嘉手納町 | 36.7 キロ |
| 本部町 — 沖縄市 | 38.3 キロ |