| 47 キロ | 29 マイル | 25 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 47 キロ | 900 km/時 | 3分8秒 |
| 47 キロ | 700 km/時 | 4分2秒 |
| 47 キロ | 500 km/時 | 5分39秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 和光市から横瀬町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 47.2 キロ | ¥929 |
| 10 L/100キロ | 47.2 キロ | ¥774 |
| 8 L/100キロ | 47.2 キロ | ¥619 |
| 6 L/100キロ | 47.2 キロ | ¥464 |
| 4 L/100キロ | 47.2 キロ | ¥310 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 埼玉県和光市 | |
|---|---|---|
| に | 埼玉県横瀬町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (和光市 — 横瀬町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(和光市 — 横瀬町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
和光市から横瀬町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
|
|
横瀬町 | |
| 和光市と世界各国の時間 | 横瀬町と世界各国の時間 | |
| 和光市と世界各国の距離 | 横瀬町と世界各国の距離 | |