| 57 キロ | 36 マイル | 31 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 57 キロ | 900 km/時 | 3分49秒 |
| 57 キロ | 700 km/時 | 4分55秒 |
| 57 キロ | 500 km/時 | 6分53秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 和光市から美里町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 57.4 キロ | ¥1131 |
| 10 L/100キロ | 57.4 キロ | ¥942 |
| 8 L/100キロ | 57.4 キロ | ¥754 |
| 6 L/100キロ | 57.4 キロ | ¥565 |
| 4 L/100キロ | 57.4 キロ | ¥377 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 埼玉県和光市 | |
|---|---|---|
| に | 埼玉県美里町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (和光市 — 美里町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(和光市 — 美里町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
和光市から美里町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
|
|
美里町 | |
| 和光市と世界各国の時間 | 美里町と世界各国の時間 | |
| 和光市と世界各国の距離 | 美里町と世界各国の距離 | |