| 171 キロ | 106 マイル | 92 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 171 キロ | 900 km/時 | 11分 |
| 171 キロ | 700 km/時 | 14分 |
| 171 キロ | 500 km/時 | 20分 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 函館市から田子町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 171.0 キロ | ¥3365 |
| 10 L/100キロ | 171.0 キロ | ¥2804 |
| 8 L/100キロ | 171.0 キロ | ¥2243 |
| 6 L/100キロ | 171.0 キロ | ¥1682 |
| 4 L/100キロ | 171.0 キロ | ¥1122 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 北海道函館市 | |
|---|---|---|
| に | 青森県田子町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (函館市 — 田子町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(函館市 — 田子町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
函館市から田子町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
|
|
田子町 | |
| 函館市と世界各国の時間 | 田子町と世界各国の時間 | |
| 函館市と世界各国の距離 | 田子町と世界各国の距離 | |