| 15 キロ | 10 マイル | 8 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 15 キロ | 900 km/時 | 1分1秒 |
| 15 キロ | 700 km/時 | 1分18秒 |
| 15 キロ | 500 km/時 | 1分50秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 山梨市から昭和町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 15.3 キロ | ¥302 |
| 10 L/100キロ | 15.3 キロ | ¥252 |
| 8 L/100キロ | 15.3 キロ | ¥201 |
| 6 L/100キロ | 15.3 キロ | ¥151 |
| 4 L/100キロ | 15.3 キロ | ¥101 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 山梨県山梨市 | |
|---|---|---|
| に | 山梨県昭和町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (山梨市 — 昭和町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(山梨市 — 昭和町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
山梨市から昭和町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
|
|
昭和町 | |
| 山梨市と世界各国の時間 | 昭和町と世界各国の時間 | |
| 山梨市と世界各国の距離 | 昭和町と世界各国の距離 | |