| 457 キロ | 284 マイル | 247 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 457 キロ | 900 km/時 | 30分 |
| 457 キロ | 700 km/時 | 39分 |
| 457 キロ | 500 km/時 | 54分 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 石垣市から本部町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 457.0 キロ | ¥8994 |
| 10 L/100キロ | 457.0 キロ | ¥7495 |
| 8 L/100キロ | 457.0 キロ | ¥5996 |
| 6 L/100キロ | 457.0 キロ | ¥4497 |
| 4 L/100キロ | 457.0 キロ | ¥2998 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 沖縄県石垣市 | |
|---|---|---|
| に | 沖縄県本部町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (石垣市 — 本部町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(石垣市 — 本部町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
石垣市から本部町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
|
|
本部町 | |
| 石垣市と世界各国の時間 | 本部町と世界各国の時間 | |
| 石垣市と世界各国の距離 | 本部町と世界各国の距離 | |
| 本部町 — 名護市 | 10.5 キロ |
| 本部町 — 金武町 | 22.1 キロ |
| 本部町 — うるま市 | 27.8 キロ |
| 本部町 — 嘉手納町 | 36.7 キロ |
| 本部町 — 沖縄市 | 38.3 キロ |